Заказать огнезащитную обработку различных изделий из древесины можно у компании «ЦветВуд». Наша компания на протяжении многих лет занимается изготовлением и обработкой деревянных конструкций, используя современные и качественные составы огнезащиты. Доверяя защиту дерева от огня нашим специалистам, вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг.
Цены | |||
100-150 м2 | 150-250 м2 | Более 250 м2 | |
Схема: 40. new2020 Огнезащитная обработка, 1 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 657 | 503 | 503 |
периметр доски >=250мм | 536 | 362 | 297 |
Схема: 41. new2020 Огнезащитная обработка, 1 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 780 | 596 | 565 |
периметр доски >=250мм | 659 | 455 | 358 |
Схема: 42. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, 1 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1238 | 1084 | 1084 |
периметр доски >=250мм | 1117 | 943 | 877 |
Схема: 43. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , 1 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 1361 | 1176 | 1146 |
периметр доски >=250мм | 1240 | 1035 | 939 |
Схема: 44. new2020 Огнезащитная обработка, 2 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 618 | 471 | 471 |
периметр доски >=250мм | 497 | 330 | 264 |
Схема: 45. new2020 Огнезащитная обработка, 2 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 741 | 563 | 532 |
периметр доски >=250мм | 620 | 422 | 326 |
Схема: 46. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, 2 Группа огнезащитной эффективности (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1198 | 1052 | 1052 |
периметр доски >=250мм | 1077 | 911 | 845 |
Схема: 47. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , 2 Группа огнезащитной эффективности (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 1322 | 1144 | 1113 |
периметр доски >=250мм | 1201 | 1003 | 906 |
Схема: 48. new2020 Огнезащитная обработка, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 768 | 603 | 603 |
периметр доски >=250мм | 619 | 432 | 365 |
Схема: 49. new2020 Огнезащитная обработка, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (с лицензией) | |||
периметр доски <250мм | 922 | 718 | 680 |
периметр доски >=250мм | 773 | 548 | 442 |
Схема: 50. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула, Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 (без лицензии) | |||
периметр доски <250мм | 1349 | 1184 | 1184 |
периметр доски >=250мм | 1200 | 1013 | 946 |
Схема: 51. new2020 Огнезащитная обработка + покраска Красула , Класс пожарной опасности материалов из древесины КМ1, КМ2 | |||
периметр доски <250мм | 1502 | 1299 | 1261 |
периметр доски >=250мм | 1354 | 1129 | 1023 |
Схема: 52. new2020 Дополнительная работа. Шпаклевание крупных дефектов термошпаклевкой + ручное шлифование (для схем огнезащиты №40-51) | |||
300 | 300 | 300 | |
Схема: 53. new2020 Дополнительная работа. Шпаклевание всех дефектов + ручное шлифование (для схем огнезащиты №40-51) | |||
350 | 350 | 350 |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций — это обязательная и крайне важная процедура, которая позволяет обеспечить пожарную безопасность на объекте. Огнезащитная обработка создана на базе специальных химических реактивов, которые каждый раз действуют по-разному, однако приводят к одному результату — снижение риска возгорания.
Максимальной надежности и качества огнезащитной обработки дерева можно достичь, лишь используя метод глубокой пропитки под давлением. Но реализовать данную технологию можно лишь в заводских условия, как это осуществляет наша компания.
Благодаря специальному составу и особым компонентам огнезащитная обработка помогает в случае пожара или возгорания:
Также стоит учитывать, что со временем составы для защиты древесины от огня теряют свои свойства и поэтому стоит проводить раз в 2 года проверку огнезащитного покрытия.
Компания «ЦветВуд» реализует профессиональное обработку древесины огнезащитными составами, как пиломатериалов заказчика, так и заказанных у нас, по привлекательной стоимости. Качество проводимой огнезащитной обработки соответствует всем нормативно-техническим документам, действующим в области взрывопожарной и пожарной безопасности, а также подтверждается соответствующим актом испытаний.
Для более детального ознакомления с услугами окрашивания и обработки на производстве в компании «ЦветВуд» вы можете у специалиста по телефону, указанному на сайте.